| 楼盘名称: | 金色新城熙园 | 更新日期: | 2009-1-5 |
| 物业类别: | 住宅 | 建筑类别: | 小高层、多层 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 1.83 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 平方米 | 建筑面积: | 500000平方米 |
| 开工日期: | 2005-7-15 | 竣工日期: | 2006-12-31 |
| 开盘日期: | 2005-8-28 | 交付日期: | 2006-12-30 |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 期 |
| 总 户 数: | 370户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 新市路6号 | 楼盘位置: | 钟楼新市路北侧.芦墅路东侧 |
| 售楼电话: | 0519-86802078 86886868 | 交通状况: | 6路、21路公交线路 |
| 大致价格: | 6000 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州新城房地产开发有限公司 | 投 资 商: | 常州新城房产 |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 新市路,芦墅路 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://jsxcxy.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对金色新城熙园的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 高层 | 2009-1-5-至今 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 销售中 | ||
| 住宅 | 2008-10-10 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 以往价格 | |||
| 住宅 | 高层 | 2008-8-11 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-30 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-23 | 5750元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-16 | 5750元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-9 | 5750元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-2 | 5750元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-10-25 | 5750元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-9-27 | 5750元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 2007-6-27 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-4-12 | 4800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | ||||
| 住宅 | 2006-3-15 | 4580元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 68特区 | |||
| 住宅 | 2005-11-25 | 4668元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 68特区 | |||
| 住宅 | 2005-10-10 | 5300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | ||||
| 住宅 | 2005-8-30 | 5350元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | ||||
| 住宅 | 2005-8-18 | 5400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | ||||
| 住宅 | 2005-7-22 | 5300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | ||||
| 住宅 | 2005-7-13 | 5400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 金色新城熙园业主社区-更多 | |
|
|